Сверхбольшие координатно-измерительные машины портального типа серии Xeon CMM
Профиль компании Wuxi Fagor Technology Co., Ltd. специализируется на аксессуарах для станков с ЧПУ. Основной продукцией
Базовая информация.
Модель №. | Сверхбольшая КИМ портального типа серии Xeon |
Транспортный пакет | Деревянная упаковка |
Товарный знак | Фагор |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 8000 штук/год |
Описание продукта
ПУТЕШЕСТВИЕ (мм) | ТОЧНОСТЬ (мкм) | ||||
Икс | Да | З | МПЭЭ | ПДЭп | |
НЕОН | 500 600 700 | 600-4000 | 500 600 | 0,5+л/500подъём | 0,5 подъема |
800 900 | 800-4000 | 600 700 800 | |||
1000 | 1000-4000 | 800 900 | |||
1200 | 1000-4000 | 800 900 1000 | |||
1500 | 1500-4000 | 1000,1200,1500 |
ПУТЕШЕСТВИЕ (мм) | ТОЧНОСТЬ (мкм) | ||||
Икс | Да | З | МПЭЭ | ПДЭп | |
КРИПТОН | 1000,1200 | 1000-10000 | 800 900 | 1,5+л/350подъем | 1,5подъём |
1200,1300 | 1200-10000 | 1000,1100,1200 | |||
1500-2500 | 1500-10000 | 1000-1500 | |||
1600-2500 | 1600-10000 | 1000-1600 | |||
2500-3500 | 2500-10000 | 1000-2500 | |||
3500-4000 | 3500-10000 | 1000-3500 |
ПУТЕШЕСТВИЕ (мм) | ТОЧНОСТЬ (мкм) | ||||
Икс | Да | З | МПЭЭ | ПДЭп | |
КСЕОН | 1500-2500 | 1500-12000 | 1000-2500 | 2,0+л/300подъем | 2.0подъем |
2500-5000 | 2500-12000 | 1000-4000 | |||
2500-5000 | 2500-12000 | 1000-4000 | |||
2500-5000 | 2500-12000 | 1000-4000 | |||
3000-5000 | 3000-12000 | 1000-4000 | |||
5000-8000 | 5000-12000 | ||||
предыдущий:
Китайский бренд CMM Vmm Factory Newton 600h
Отправить нам